
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | PGM - 680 | 4255 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | PGM - 679 | 4621 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | PGM - 678 | 5168 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | PGM - 677 | 9854 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | PGM - 676 | 4386 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 675 | 7431 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | PGM - 674 | 9163 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | PGM - 673 | 3770 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | PGM - 672 | 2534 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | PGM - 671 | 9573 |
